Public Transport
Bus via Tate’s Cairn Tunnel (Direction to New Territories)
所有途徑大老山隧道的巴士 (往新界方向)
Platform | Route | Day | Time | From | Route | To | Area | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 277E | EVERYDAY 每天 | 0900-2340 | 藍田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 上水天平邨 | 上水 | |
277P | MON-FRI 周一至周五 | 17:30 - 19:00 | 藍田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 上水天平邨 | Peak Hours Only 繁忙時段班次 |
||
T277 | MON-FRI 周一至周五 | 1730 & 1750 &1810 | 藍田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 上水總站 | Peak Hours Only 繁忙時段班次 |
||
373 | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 1730-1930 (1820 &1900) | 中環(香港站) | 雙向路線 2 Ways Route | 上水總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 (經粉嶺、和合石新村、華明總站等) |
||
673 | EVERYDAY 每天 | 1030-2330 | 中環(香港站) | 雙向路線 2 Ways Route | 上水總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 (經粉嶺、塘坑、皇府山等) |
||
678 | MON-FRI 周一至周五 | 1735-1900 | 銅鑼灣 (東院道)總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 上水總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 (經基新中學、嘉盛苑等) |
||
277X | EVERYDAY 每天 | 0545-0035 | 藍田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 粉嶺聯和墟 | 粉嶺 | ||
74B | MON-FRI 周一至周五 | 1745-1915 | 九龍灣總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔中心總站 | 大埔 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
|
74P | MON-FRI 周一至周五 | 0800 | 觀塘碼頭 | 單向路條 1 Way Route | 大埔中心總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
74X | EVERYDAY 每天 | 0540-0020 | 觀塘碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔中心總站 | |||
307 | EVERYDAY 每天 | 1000-0000 | 中環渡輪碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔中心總站 | |||
274X | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 1733-1907 (1740-1810) | 觀塘碼頭 | 單向路條 1 Way Route | 大埔中心總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
74D | EVERYDAY 每天 | 1000-2200 | 觀塘碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔九龍坑 | |||
75X | EVERYDAY 每天 | 0550-0015 | 九龍城碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔富善 | |||
307P | MON-FRI 周一至周五 | 1740-1916 | 銅鑼灣天后總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 大埔汀太路 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
B | 286M | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 鑽石山鐵路站總站 | 循環線 Circular Route | 馬鞍山市中心總站 | 馬鞍山 | |
681 | MON-SAT(SUN) 每天 | 0600(0620)-2350 | 中環 (香港站)總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山市中心總站 | |||
85M | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 錦英苑巴士總站 | 單向路條 1 Way Route | 黃大仙總站 | |||
680 | EVERYDAY 每天 | 0610-2355 | 金鐘鐵路站(東) | 雙向路線 2 Ways Route | 利安巴士總站 | |||
681P | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 1730-1830 (1750) | 林士街 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山市耀安 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
N680 | EVERYDAY 每天 | 0005-0550 | 港澳碼頭巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山錦英苑 | Overnight 凌晨班次 |
||
680X | MON-SAT 周一至周六 | 1745-1905 | 港澳碼頭巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 烏溪沙站 | 烏溪沙 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
|
C | 84M | EVERYDAY 每天 | 0615-0000 | 樂富總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山富安 | 馬鞍山 | |
85X | EVERYDAY 每天 | 0630-0015 | 紅磡碼頭總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山市中心 | |||
89C | EVERYDAY 每天 | 0545-0000 | 觀塘(翠屏道)總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 馬鞍山恆安 | |||
89D | EVERYDAY 每天 | 0550-0010 | 藍田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 烏溪沙站 | 烏溪沙 | ||
88X | MON-SAT(SUN) 每天 | 0645-2215 (0700-1300) | 平田 | 循環線 Circular Route | 火炭站 | 火炭 | ||
89X | EVERYDAY 每天 | 0550-0000 | 觀塘鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 沙田站 | 沙田 | ||
D | 80X | EVERYDAY 每天 | 0600-0000 | 觀塘碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 沙田秦石 | 沙田 | |
82P | MON-SAT 周一至周六 | 0630-0940 | 鑽石山鐵路站總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 沙田廣源 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
82P | MON-SAT 周一至周六 | 1600-2000 | 黃大仙總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 沙田愉翠苑 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
82X | EVERYDAY 每天 | 0540-0000 | 黃大仙總站 | 循環線 Circular Routee | 沙田濱景花園 | |||
83A | MON-FRI 周一至周五 | 1730&1800&1830 | 觀塘碼頭 | 雙向路線 2 Ways Route | 沙田水泉澳 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
||
83X | MON-SAT(SUN) 每天 | 0930-1945 (1845) | 黃大仙總站 | 循環線 Circular Routee | 沙田黃泥頭 | |||
272S | MON- SAT 周一至周六 | 0720-0845 | 鑽石山鐵路站總站 | 循環線 Circular Routee | 香港科學園第三期 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
Bus via Tate’s Cairn Tunnel (Direction to Kowloon or HK Island)
所有途徑大老山隧道的巴士 (往九龍或香港島方向)
Platform | Route | Day | Time | From | Route | To | Area | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307A | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 0710&0720&0730&0740 (0720&0740) | 大埔頭總站 | 單向路條 1 Way Route | 上環永吉街 | 上環 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
307B | MON-SAT 周一至周六 | 0730&0745 | 大埔頭總站 | 單向路條 1 Way Route | 上環永吉街 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
681P | MON-FRI (SAT) 周一至周六 | 0655(0715)-0805 | 耀安巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 上環巴士總站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
307P | MON-FRI 周一至周五 | 0650-0806 | 大埔翠怡街 | 雙向路線 2 Ways Route | 銅鑼灣天后總站 | 天后 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | |
678 | MON-FRI 周一至周五 | 0645-0735 | 上水總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 銅鑼灣東院道 | 銅鑼灣 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | |
680 | EVERYDAY 每天 | 0610-2355 | 利安巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 金鐘鐵路站(東) | 金鐘 | ||
680A | MON-SAT 周一至周六 | 0741&0754& 0802 | 利安巴士總站 | 單向路條 1 Way Route | 金鐘鐵路站(東) | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
680B | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 0715&0735&0755 (0715&0735) | 富安花園巴士總站 | 單向路條 1 Way Route | 金鐘鐵路站(東) | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
680P | MON-SAT 周一至周六 | 0705-0740 | 烏溪沙鐵路站 | 單向路條 1 Way Route | 金鐘鐵路站(東) | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
373 | MON-FRI(SAT) 周一至周六 | 0645&0700&0710&0725 (0710&0725) | 上水總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 香港站 | 中環 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | |
673 | MON-SAT(SUN) 每天 | 0700(0900)-2030 | 上水總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 香港站 | |||
681 | MON-SAT(SUN) 每天 | 0600(0620)-2320 | 馬鞍山市中心總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 香港站 | |||
307 | EVERYDAY 每天 | 0640-2240 | 大埔中心總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 中環渡輪碼頭 | |||
680X | MON-SAT 周一至周六 | 0705-0805 | 烏溪沙鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 中環渡輪碼頭 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
N680 | EVERYDAY 每天 | 0005-0550 | 錦英苑巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 中環渡輪碼頭 | Overnight 凌晨班次 |
||
B | 74C | MON-FRI 周一至周五 | 0700-0800 | 九龍坑 | 單向路條 1 Way Route | 觀塘碼頭 | 觀塘 | Peak hours Only 繁忙時段班次 |
74D | EVERYDAY 每天 | 0900-2100 | 九龍坑 | 單向路條 1 Way Route | 觀塘碼頭 | |||
74E | MON-FRI 周一至周五 | 0715 | 大美督總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘碼頭 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
74X | EVERYDAY 每天 | 0530-0010 | 大埔中心總站 | 單向路條 1 Way Route | 觀塘碼頭 | |||
80X | EVERYDAY 每天 | 0540-0000 | 秦石巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘碼頭 | |||
83A | MON-FRI 周一至周五 | 0745&0815&0845 | 水泉澳總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘碼頭 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
83X | MON-SAT(SUN) 每天 | 0930-1945(1845) | 黃泥頭巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘碼頭 | |||
89C | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 恆安巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘翠屏道 | |||
89X | EVERYDAY 每天 | 0540-0000 | 沙田鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘站 | |||
74B | MON-FRI 周一至周五 | 0730-0800 | 大埔中心總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 觀塘碼頭 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
89D | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 烏溪沙鐵路站 | 雙向路線 2 Ways Route | 藍田站 | 藍田 | ||
277P | MON-FRI 周一至周五 | 0630-0800 | 天平邨總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 藍田站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
277E | MON-SAT(SUN) 每天 | 0620(0700)-2200 | 天平邨總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 藍田站 | |||
277X | EVERYDAY 每天 | 0530-0030 | 聯和墟總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 藍田站 | |||
T277 | MON-FRI 周一至周五 | 0715&0730&0745 | 上水總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 藍田站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
88X | MON-SAT(SUN) 每天 | 0645-2215 (0700-1300) | 火炭站 | 循環線 Circular Route | 藍田平田 | |||
C | 75X | EVERYDAY 每天 | 0530-0015 | 富善邨總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 九龍城碼頭 | 九龍城 | |
85S | MON-SAT 周一至周六 | 0745&0800 | 耀安巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 紅磡碼頭 | 紅磡 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | |
85X | EVERYDAY 每天 | 0530-2310 | 馬鞍山市中心總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 紅磡碼頭 | |||
82P | MON-SAT 周一至周六 | 0630-0940 | 廣源巴士總站 | 循環線 Circular Route | 鑽石山站 | 鑽石山 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | |
286M | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 馬鞍山市中心總站 | 單向路條 1 Way Route | 鑽石山站 | |||
272S | MON-SAT 周一至周六 | 1730-1835 | 香港科學園 | 雙向路線 2 Ways Route | 鑽石山站 | Peak hours Only 繁忙時段班次 | ||
82X | EVERYDAY 每天 | 0540-0000 | 濱景花園總站 | 循環線 Circular Route | 黃大仙 | 黃大仙 | ||
85M | EVERYDAY 每天 | 0530-0000 | 錦英苑巴士總站 | 循環線 Circular Route | 黃大仙 | |||
84M | EVERYDAY 每天 | 0600-2340 | 富安花園巴士總站 | 雙向路線 2 Ways Route | 樂富 | 樂富 |
By Bus 乘坐巴士
By Bus 乘坐巴士 / By Mini-bus 乘坐小巴

For details, please refer to http://www.hsmc.edu.hk/index.php/about-hsmc/map-and-directions